Characteristics Характеристика Charakteristik | Type / Модел / Тур |
PC292 GM25 PC353 GM32 PC353 GM35 PC353 GM26 PC353 GM25 PC353 GM28 |
Payload Полезна маса Nutzlast | 20800 | 23260 | 25500 | 25000 | 22750 | 27000 |
Own (tare) weight Собствена маса Eigengewicht | 8200 | 8740 | 9500 | 8000 | 8750 | 8000 |
Volume Полезен обем Volumen | 25 | 32 | 35 | 26 | 25 | 28 |
Gross length Обща дължина Gesamtlange | 9900 | 11780 | 11780 | 10700 | 9900 | 9700 |
Gross height Обща височина Gesamthohe | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3150 | 3500 |
Load Вещество Stoff | diesel fuel, petrol дизелово гориво и бензин Diesel, Benzin | diesel fuel, petrol дизелово гориво и бензин Diesel, Benzin | petrol бензин Benzin | fuel oil мазут Masut | bitumen битум Bitumen | bitumen битум Bitumen |
Tyres Гуми Bereifung | 11.00R20 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 |
Axle aggregate type Модел ходов агрегат Тур Fahrwerk | two-axles двуосен Zweiachs- aggregat | three-axles триосен Dreiachs- aggregat | three-axles триосен Dreiachs- aggregat | three-axles триосен Dreiachs- aggregat | three-axles триосен Dreiachs- aggregat | three-axles триосен Dreiachs- aggregat |
*** The semitrailers to be completing with tractors with saddle height from 1 150-1 250 mm. |
*** Полуремаркетата се комплектоват с влекачи с височина на лебедовата шия 1150 -1250 mm. |
*** Die Anhanger konnen an Sattelschlepper mit einer Sattelhohe von 1150 bis 1250 mm gehangt werden. |