Characteristics Характеристика Charakteristik | Type / Модел / Тур |
PS322 KP25 | PS322 KP25 | PS322 KP30 | РS353 KP40 |
Payload Полезная маса Nutzlast | 25000 kg | 25000 kg | 24800 kg | 26500 kg |
Own (tare) weight Собствена маса Eigengewicht | 7000 kg | 7000 kg | 7200 kg | 8500 kg |
Volume Полезен обем Volumen | 25 m³ | 25 m³ | 30 m³ | 40 m³ |
Load inner space / Товарно пространство |
Ladeflachenlange length дължина | 8100 mm | 8100 mm | 8100 mm | 8700 mm |
Ladeflachenbreite width широчина | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Innere Ladehohe height височина | 1340 mm | 1340 mm | 1615 mm | 2000 mm |
Loading height Височина на товарене Ladehohe fiber Achsaggregat | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Tyres Гуми Bereifung | 11.00 х 20 | 11.00 х 20 | 11.00 х 20 | 385/65R22,5 |
Axle aggregate type Модел ходов агрегат Тур Fahrwerk | two-axles двух-осный Zweiachsaggregat | two-axles двух-осный Zweiachsaggregat | two-axles двух-осный Zweiachsaggregat | three-axles трех-осный Dreiachsaggregat |
*** The semitrailers to be completing with tractors with h saddle height from 1150-1 320 mm. |
*** Полуремаркетата се комплектоват с влекачи с височина на лебедовата шия 1150 -1250 mm. |
*** Die Fahrzeuge konnen an Lkw mit einer Sattelhohe von 1150 bis 1320 mm gehangt werden |